- TOP
- 연회·회의
연회·회의
보통 연회 플랜
- 계절의 식재료를 사용한 다채로운 생생한 요리를 드실 수 있습니다.
요금(1인) | 5,500엔(세금 포함) 6,600엔(세금 포함) 7,700엔(세금 포함) ※계절에 따라 요리와 그릇의 일부가 달라질 수 있습니다. ※음료・서비스료는 별도입니다. |
---|
게이플 플랜
- 축하나 법사에 딱 맞는 플랜 입니다.
요금(1인) | 6,600엔(세금 포함) 7,700엔(세금 포함) 8,800엔(세금 포함) ※계절에 따라 요리와 그릇의 일부가 달라질 수 있습니다. ※서비스 요금은 별도입니다. |
---|---|
서비스 | ■안내장 제작 무료 ■송영 무료 ■좌석 작성 무료 ■석차표 작성 무료 |
회의 이용
- 회장에서의 물품 판매 및 거기에 따른 영업 등은 금지라고 하고 있습니다.
이용 요금 | 【A홀】17,875엔(세금 포함) 【B홀】11,000엔(세금 포함) 【C홀】12,375엔(세금 포함) 【A+B 홀】28,875엔(세금 포함) 【B+C 홀】23,375엔(세금 포함) 【A+B+C홀】41,250엔(세금 포함) 【A 연수실】3,190엔(세금 포함) 【B 연수실】4,510엔(세금 포함) |
---|---|
연장료(1시간마다) | 【A홀】14,300엔(세금 포함) 【B홀】8,800엔(세금 포함) 【C홀】9,900엔(세금 포함) 【A+B 홀】23,100엔(세금 포함) 【B+C 홀】18,700엔(세금 포함) 【A+B+C홀】33,000엔(세금 포함) 【A 연수실】2,552엔(세금 포함) 【B 연수실】3,608엔(세금 포함) |
친목회 있음(식사회만 포함하지 않고) | 【A홀】1시간 무료 /2시간~연장료×1시간마다 【B홀】1시간 무료 /2시간~연장료×1시간마다 【C홀】1시간 무료 /2시간~연장료×1시간마다 【A+B 홀】연장료×1시간마다 【B+C 홀】연장료×1시간마다 【A+B+C홀】연장료×1시간마다 【A 연수실】2시간까지 무료 / 3시간 이상 10%off 【B 연수실】2시간까지 무료 / 3시간 이상 10%off |
설비 | 【A홀】영상 기기:예 /음향설비:예 /Wi-Fi/LAN 【B홀】영상 기기:없음 /음향설비:예 / Wi-Fi 【C홀】영상 기기:예 /음향설비:예 /Wi-Fi/LAN 【A+B 홀】영상 기기:예 /음향설비:예 /Wi-Fi/LAN 【B+C 홀】영상 기기:예 /음향설비:예 /Wi-Fi/LAN 【A+B+C홀】영상 기기:예 /음향설비:예 /Wi-Fi/LAN 【A 연수실】영상 기기:없음 /음향설비:없음 / Wi-Fi 【B 연수실】영상 기기:없음 /음향설비:없음 / Wi-Fi |
넓이 /학교식 수용 인원 | 【A홀】162.5㎡ / 100명 【B홀】100㎡ / 60명 【C홀】112.5㎡ / 80명 【A+B 홀】262.5㎡ / 160명 【B+C 홀】212.5㎡ / 140명 【A+B+C홀】375㎡ / 230명 【A 연수실】29㎡ / 18명 【B 연수실】41㎡ / 24명 |
대출 비품 | 【식탁보(장)】550엔(세금 포함) 【스크린】2,200엔(세금 포함) 【프로젝터】5,500엔(세금 포함) 【플라스틱 병】165엔(세금 포함) 【커피】330엔(세금 포함) 【운영자(1시간마다)】3,300엔(세금 포함) 【화이트보드】무료 【핀 마이크(2개)】1,100엔(세금 포함) 【레이저 포인터】550엔(세금 포함) 【횡단막(기본 6m)】3,300엔(세금 포함) 【횡단막 간친회 이용】2,200엔(세금 포함) 【대기실(10명)】6,600엔(세금 포함) |
연회장·연수실의 안내
연회장
- 선취암【장소】2층
【넓이】98평방
【수용 인원】40명 - 주먹 사이【장소】2층
【넓이】36평방미터
【수용 인원】12명 - 연회실"The Magnolia"【장소】별관 1층
【넓이】375㎡
【수용 인원】최대 250명
연수실
- 연수실【장소】3층
【넓이】40㎡
【수용 인원】최대 20명